| Kunde | Ort | PLZ | Art | Jahr |
| Sport- und Bäderbetriebe | Essen | 45127 | Sanierung Nord-Ostbad Badewasseraufbereitung und MSR | 2011 |
| Gemeinde Ganderkesee | Ganderkesee | 27777 | Lieferung und Montage einer Saunaanlage | 2011 |
| Gemeinde Wardenburg | Wardenburg | 26203 | Sanierung Hallenbad Wardenburg Schwimmbadtechnik | 2011 |
| Landesschwimmverband Bremen e.V. | Bremen | 28205 | Sanierung Hallenbad am Stadion Badewasseraubereitung & MSR | 2011 |
| Deutscher Arbeitskreis f. Familienhilfe e.V. | Kirchzarten | 79199 | Erweiterung/Umbau Kurklinik Dahme Schwimmbadtechnik | 2010 |
| Könning Garten- u. Landschaftsbau | Münster | 48153 | Neubau Naturbad Stadt Olfen Schwimmbadtechnik | 2010 |
| AquaLaatzium Freizeit GmbH | Laatzen | 30880 | Erweiterung aquaLaatzium Lieferung und Einbau von Einbauteilen | 2010 |
| Heidemark Mästerkreis GmbH & Co. KG | Ahlhorn | 26197 | Wasseraufbereitungsanlage | 2010 |
| Magistrat der Wisschenschaft | Darmstadt | 64293 | Sanierung Bezirskbad Besungen Badewassertechnik und MSR | 2010 |
| Staatliches Baumanagement | Bückeburg | 31675 | Sanierung Landgrafentherme Staatsbad Bad Nenndorf Badewassertechnische Anlagen | 2010 |
| Gemeinde Bad Zwischenahn | Bad Zwischenahn | 26160 | Schwimmbad Bad Zwischenahn Sanierung Schwimmbadtechnik | 2010 |
| EWV Energie-und Wasser-Versorgung | Stolberg | 52222 | Wasserwerk Aldenhoven Erneuerung der Druckerhöhungsanlage | 2010 |
| Stadt Visselhövede | Visselhövede | 27374 | Sanierung Hallenbad Visselhövede Badewasseraufbereitung | 2010 |
| Stadtwerke Rotenburg/Wümme GmbH | Rotenburg | 27356 | Sanierung Saunabereich Ronolulu Schwimmbadtechnik | 2010 |
| Stadtwerke Rotenburg/Wümme GmbH | Rotenburg | 27356 | Sanierung Saunabereich Ronolulu Lieferung Außenpool | 2010 |
| Strandhotel Heringsdorf | Seebad Heringsdorf | 17424 | Neubau eines Außenbeckens Badewassertechnik u. Einbauteile | 2010 |
| Hamburger Sportbund e.V. | Hamburg | 20357 | Sanierung Hamburger Lehrschwimm- becken Schwimmbadtechnik u MSR-Anlagen | 2010 |
| Strandhotel Vierjahreszeiten | Borkum | 26757 | Sanierung- und Teilerneuerung von Schwimmbecken Einbauteilen | 2010 |
| Lord Nelson | Cuxhaven | 27476 | Sanierung Schwimmbecken | 2010 |
| Staatsbad Norderney, Badehaus | Norderney | 26548 | Filtersanierung Schwimmbadtechnik | 2010 |
| Saline Bad Sassendorf GmbH | Bad Sassendorf | 59505 | Klinik Quellenhof Umbau SBT Bädertechnik , Chlorgas | 2009 |
| Stader Bädergesellschaft mbH | Stade | 21682 | Freibad Stade Neubau Nichtschwimmerbecken | 2009 |
| Könning Garten- u. Landschaftsbau | Münster | 48153 | Familienbad in Bad Bentheim Neubau Naturheilbad | 2009 |
| Seedammbad | Bad Homburg | 61348 | Sanierung der Badewasserfilter | 2009 |
| GDA Gemeinschaft Deutsche | Hannover | 30175 | Umbau und Erweiterung Schwimmbad- technik | 2009 |
| Verbandsgemeinschaft Edenkoben | Edenkoben | 67480 | Modernisierung Freibad Edenkoben Badewassertechnik | 2009 |
| Samtgemeinde Harsefeld | Harsefeld | 21698 | Freibad Harsefeld Schwimmbadtechnik | 2009 |
| Linus Bad Lingen | Lingen | 49808 | Schwimmbadtechnik | 2009 |
| Bädergesellschaft Düsseldorf mbH | Düsseldorf | 40233 | Erneuerung Badewassertechnik Hallen-u. Freibad Benrath | 2009 |
| Gebäudemanagement | Kiel | 24103 | Bundespolizeiunterkunft Ratzeburg Einbau einer Filter-und Dosiertechnik | 2009 |
| Gemeinde Everswinkel | Everswinkel | 48351 | Sanierung Vitus-Bad Everswinkel Schwimmbadtechnik | 2009 |
| BAD Bäderbetriebsgesellschaft | Delmenhorst | 27753 | Neubau Freizeitbad Delmenhorst Schwimmbadtechnik | 2009 |
| Stadt Uetersen | Uetersen | 25436 | Sanierung der Badewassertechnik | 2008 |
| Staatliches Baumanagement | Nienburg (Weser) | 31582 | Sanierung der Badewassertechnik | 2008 |
| Simeonsbetriebe GmbH | Minden | 32427 | Sanierung/Erweiterung Dampfanlage | 2008 |
| Seesteg OHG | Bremen | 28209 | Erstellung Badewassertechnik | 2008 |
| Zweckverband "Schwimmbad Bad | Bad Nauheim | 61231 | Sanierung Filterbehälter | 2008 |
| Linus Bad Lingen | Lingen | 49808 | Sanierung Badewassertechnik | 2008 |
| Schünemann Anlagen GmbH | Bremen | 28201 | Schlossparkbad Sebaldsbrück Bremen Optimierung Badewassertechnik | 2008 |
| Schünemann Anlagen GmbH | Bremen | 28201 | Westbad-Bremen Optimierung Badewassertechnik | 2008 |
| Universität Bremen | Bremen | 28359 | Uni-Hallenbad Bremen Teilsanierung Badewassertechnik | 2008 |
| Gemeinde Helgoland | Helgoland | 27498 | Kurmittelhaus Helgoland Meerwasseraufbereitungsanlage | 2008 |
| Gemeinde Visbek | Visbek | 49429 | Hallenbad Visbek Sanierung Wasseraufbereitungsanlage | 2008 |
| Alsco | Köln | 51069 | Lieferung und Montage einer Heizungsanlage,Wäscherei in Hamburg | 2007 |
| Physiotherapiepraxis Wildeshausen | Wildeshausen | 27793 | Schwimmbadtechnik | 2007 |
| Gemeinde Wiefelstede | Wiefelstede | 26215 | Sanierung Schwimmbadtechnik | 2007 |
| Gemeinde Bad Zwischenahn | Bad Zwischenahn | 26160 | Sanierung Schwimmbadtechnik | 2007 |
| Seedammbad Bad Homburg | Bad Homburg | 61293 | Lieferung und Montage einer Schlamm- wasseraufbereitung | 2007 |
| Kristall Palm Beach | Stein | 90547 | Verrohrung Sportbecken | 2007 |
| Bad Nauheim-Friedberg | Bad Nauheim | 61231 | Sanierung der Schwimmbadtechnik | 2007 |
| Vattenfall Europe | Hamburg | 21079 | Sanierung der Wasseraufbereitung | 2007 |
| Johann Bunte | Papenburg | 26871 | Lieferung einer Wasseraufbereitungs- anlage für das Daimler-Chrysler Prüfgelände | 2007 |
| Klinikum Bremen Mitte gGmbH | Bremen | 28205 | Sanierung der Schwimmbadtechnik | 2007 |
| Alsco Berufskleidungs- | Karlsfeld | 85757 | Sanierung einer Dampfanlage | 2007 |
| Tourismus-Zentrale | St. Peter-Ording | 25826 | Sanierung der Schwimmbadtechnik im Wellenbad | 2007 |
| Amt Schenkenländchen | Teupitz | 15755 | Sanierung der Schwimmbadtechik im Freibad Briesen | 2007 |
| Stadt Bad Harzburg GmbH | Bad Harzburg | 38667 | Sanierung der Schwimmbadtechnik | 2007 |
| Stadtwerke Winsen (Luhe) GmbH | Winsen (Luhe) | 21423 | Sanierung der Schwimmbadtechnik | 2007 |
| Gemeinde Hemslingen | Hemslingen | 27386 | Sanierung der Schwimmbadtechnik | 2007 |
| Bielefelder Bäder- und | Bielefeld | 33613 | Sanierung der Schwimmbadtechnik | 2007 |
| Stader Bädergesellschaft mbH | Stade | 21682 | Sanierung der Schwimmbadtechnik | 2007 |
| Bielefelder Bäder- und | Bielefeld | 33613 | Sanierung der Schwimmbadtechnik | 2007 |
| Aegir-Bad-Betriebsgesellschaft | Hannover | 30459 | Sanierung von Rohrleitungen | 2007 |
| WEG "Alte Teestube" | Norderney | 26548 | Sanierung der Schwimmbadtechnik | 2006 |
| Wäscherei Leibscher | Wildeshausen | 27793 | Lieferung und Montage Dampfanlage | 2006 |
| Alsco Berufskleidung | Karlsfeld | 85757 | Lieferung und Montage Dampfanlage | 2006 |
| Stadionbad Bremen | Bremen | 28205 | Umbau Stadionbad zu einem Kombibad Sanierung der Badewassertechnik | 2006 |
| Flussbad an Mühlenhunte | Oldenburg | 26122 | Neubau eines Naturbades | 2006 |
| Freizeitbad Vegesack | Bremen | 28755 | Sanierung der Schwimmbadtechnik Freibad | 2006 |
| Bad Nauheim-Friedberg | Bad Nauheim | 61231 | USA-Wellenbad Sanierung Aussenbecken | 2006 |
| Stadt Elsfleth | Elsfleth | 26913 | Sanierung Filterbehälter | 2006 |
| Stadt Rahden | Rahden | 32362 | Sanierung Überlaufrinne | 2006 |
| Bad Nauheim-Friedberg | Bad Nauheim | 61231 | Erneuerung der MSR-Technik und der Chlogasanlage | 2006 |
| Stadt Schwalmstadt | Schwalmstadt | 34613 | Erneuerung der MSR-Technik und der Chlogasanlage | 2006 |
| Bädergesellschaft Bremerhaven mbH | Bremerhaven | 27570 | Sanierung Filtertechnik | 2006 |
| Hallenbad Vegesack | Bremen | 28755 | Sanierung Schwimmbadtechnik Hallenbad | 2006 |
| Stadt Stadtlohn | Stadtlohn | 48695 | Sanierung Filterbehälter | 2006 |
| Stadt Dorsten | Dorsten | 46264 | Umrüstung auf Chlorelektrolyseanlage | 2006 |
| Gemeinde Langwedel | Langwedel | 27299 | Sanierung der Schwimmbadtechnik Freibad Langwedel | 2006 |
| Alsco | Köln | 51069 | Lieferung und Montage Dampfkesselanlage für den Neubau einer Wäscherei in Leverkusen | 2006 |
| Schlossbad Grevenbroich | Grevenbroich | 41515 | Sanierung Schwimmbadtechnik | 2005 |
| Endemol Deutschland GmbH | Köln | 50829 | Lieferung und Montage eines Schwimmbeckens | 2005 |
| Staatsbad Norderney | Norderney | 26548 | Attraktivierung "Die Welle" | 2005 |
| Tourismus GmbH Nordseeheilbad | Wyk auf Föhr | 25938 | Ergänzungsleistungen für den Austausch der Chlorelektrolyseanlage | 2005 |
| Bremen Horn | Bremen | 28359 | Freibad, Schwimmbadtechnik und Überlaufrinne | 2005 |
| Marineflugplatz Nordholz | Cuxhaven | 27474 | Lieferung und Montage einer Co² Dosierung | 2005 |
| Waldfreibad Hude | Hude | 27798 | Lieferung und Montage der gesamten Rohrleitungen für ein Naturbadeteich | 2005 |
| Hallenbad Buxtehude | Buxtehude | 21614 | Hallenbad, Sanierung der Schwimmbadtechnik | 2005 |
| Flecken Bovenden | Bovenden | 37120 | Freibad Reyershausen Folienauskleidung Nichtschwimmer- becken | 2005 |
| Seedammbad | Bad Homburg | 61293 | Sanierung Filterbehälter | 2005 |
| Freibad Hage | Hage | 26524 | Mondernisierung Freibad Hage | 2005 |
| Bad Nauheim-Friedberg | Bad Nauheim | 61231 | USA-Wellenbad Neubau Whirlpoolanlage | 2005 |
| Hallenbad Rastede | Rastede | 26180 | Erweiterung und Attraktivierung Einbau eines Whirlpool | 2005 |
| Indulor Chemie mbH | Bramsche | 49565 | Lieferung und Montage einer Dampfkesselanlage | 2005 |
| Hallenbad Bunde | Bunde | 26831 | Sanierung Badewasseraufbereitung | 2005 |
| Schwimmhalle Neptun | Rostock | 18057 | Sanierung 50 m Becken | 2005 |
| Bremer Heimstiftung | Bremen | 28259 | Badetechnische Anlagen einschl. MSR | 2005 |
| Hotel Georgshöhe | Norderney | 26548 | Erweiterung Schwimmbadtechnik | 2005 |
| Soltau-Therme | Soltau | 29614 | nderung Badewasseraufbereitungs- anlage | 2005 |
| Schwimmhalle Nige-Gymnasium | Esens | 26427 | Sanierung NIGE-Schwimmhalle | 2005 |
| Biogas Lamspringe GmbH & Co. KG | Lamspringe | 25059 | Rohrleitungsbau für Biogasanlage | 2005 |
| Freizeitbad Miramar | Weinheim | 69469 | Teilsanierung der Schwimmbadtechnik | 2005 |
| Landhaus Stöcker | Feldberger | 17258 | Schwimmbecken aus PVC freitragend, Schwimmbadtechnik + Lüftung, sowie Wellnessbereich | 2004 |
| Bundesversicherungsanstalt | Berlin | 10777 | Sanierung Badewassertechnik | 2004 |
| Holstein-Therme | Bad Schwartau | 23611 | Lieferung u. Montage Elektrolyseanlage incl. Dosiertechnik Leistung: 1350 g/h | 2004 |
| Alsco Berufskleidungsservice | Metzingen | 72555 | Lieferung Dampfanlage mit Wasserversorgung | 2004 |
| Hotel Schlachte | Bremen | 28195 | Schwimmbecken aus PVC; freitragend, Schwimmbad- technik + Lüftung | 2004 |
| Gemeinde Wiefelstede | Wiefelstede | 26215 | Neubau Hallenbad Filtersanierung | 2004 |
| Gemeinde Breuna | Breuna | 34479 | Sanierung Parkhallenbad Badewasseraufbereitung | 2004 |
| Bundesversicherungsanstalt | Berlin | 10777 | Sanierung Badewassertechnik | 2004 |
| LRP Bauträgergesellschaft mbH | Bremen | 28203 | Lieferung und Montage Myrtha Schwimmbecken Höpkens Park | 2004 |
| Gemüse Meyer | Twistringen | 27239 | Lieferung Dampfanlage | 2004 |
| Intour Feriendorf Dwergte | Molbergen | 49696 | Lieferung und Montage von zwei Schwimmbecken und Montage Schwimmbadtechnik | 2004 |
| Freizeitbad Miramar | Weinheim | 69469 | Umbau Whirlpools V. BA | 2004 |
| Damp Holding AG | Damp | 24351 | Sanierung Verrohrung Aqua Tropicana | 2004 |
| Entertainmentcenter | Hamburg | 22309 | Lieferung und Montage von Schwimmbecken einschließlich Schwimmbadtechnik | 2003 |
| AWO Bezirksverband | Horumersiel/ | 26434 | Sanierung Kinderbecken, Bade- wassertechnik, Edelstahlbecken | 2003 |
| Kombibad Bremen West | Bremen | 28239 | Lieferung und Montag der kpl. Badewasseraufbereitung | 2003 |
| Gymnasium Lohne | Lohne | 49393 | Sanierung der Wasseraufbe- reitungsanlage Schwimmhalle | 2003 |
| Seedammbad Bad Homburg | Bad Homburg | 61293 | Umbau Seedammbad, General- sanierung Hallenbad und Erweit. des Saunabereiches | 2003 |
| Rügenwalder Wurstfabrik | Bad Zwischenahn | 26160 | Lieferung und Montage einer Wasserenthärtungsanlage 25 m³/h | 2003 |
| Hotel "Fährhaus" | Norden | 26506 | Lieferung und Montage von Schwimmbecken einschließlich Schwimmbadtechnik | 2003 |
| Hotel Strandeck | Langeoog | 26465 | Sanierung der Lüftungsanlage | 2003 |
| Friesenhörn-Kliniken | Dangast | 26316 | Mutter-Kind-Klinik Dangast Lieferung und Montag Schwimmbadtechnik | 2003 |
| Störtebeker Bad | Nordenham | 26954 | Lieferung und Montage der kpl. Badewasseraufbereitung | 2003 |
| Gemeinde Rastede | Rastede | 26180 | Filtersanierung Hallenbad Rastede | 2003 |
| Gemeinde Scheeßel | Scheeßel | 27383 | Teilsanierung Badewasseraufbereitung | 2003 |
| Stadt Dinslaken | Dinslaken | 46535 | Badewasseraufbereitung Freibad Dinslaken | 2003 |
| Alsco Berufskleidungsservice | Dreieich | 63303 | Betriebswasserversorgung, Kalt + Warm | 2003 |
| Samtgemeinde Harpstedt | Harpstedt | 27243 | Schwimmbadtechnik Freibad Harpstedt | 2003 |
| Bad Nauheim – Friedberg | Bad Nauheim | 61231 | Badewassertechnik Usa-Wellenbad | 2003 |
| St. Joseph-Stift GmbH | Bremen | 28209 | Schwimmbadtechnik Therapiezentrum | 2003 |
| Golf-,Wellness-u.Congress Hotel | Adendorf | 21365 | Schwimmbadtechnik - Wasseraufbereitung | 2003 |
| Alsco Berufskleidung | Dreieich | 63303 | Lieferung und Montage Speise- wasserentgasungsanlage | 2002 |
| Nordsee-Tropen-Parc | Tossens | 26969 | Erneuerung Membranzellen- Elektrolyseanlage | 2002 |
| Hotel Haus am Meer | Norderney | 26548 | Sanierung Schwimmbadtechnik | 2002 |
| Solbad Revierpark Vonderort | Oberhausen- | 46117 | Sanierung und Modernisierung | 2002 |
| Freibad Bendestorf | Bendestorf | 21227 | Lieferung und Montage Vollvakuum- Chlorgasanlage, Meßanlage | 2002 |
| Maximilian-Bad | Bad Waldsee | 88339 | Sanierung der Badewasser- aufbereitungsanlage | 2002 |
| Solebad Bad Laer | Bad Laer | 49196 | Sanierung der Badewasser- aufbereitungsanlage | 2002 |
| Rotenburger Werke d.I. Mission | Rotenburg | 27356 | Sanierung des Schwimmbades Haus Niedersachsen | 2002 |
| Thermalbad Palm Beach | Stein/Nürnberg | 90547 | Erweiterung kpl. Schwimmbad- technik | 2001 |
| Schulschwimmbad | Flachsmeer | 26810 | Sanierung der kpl. Schwimmbad- technik | 2001 |
| Stadt Wildeshausen - Kurbad | Wildeshausen | 27793 | Umbau und Erweiterung | 2001 |
| Büfa | Oldenburg | 26125 | Lieferung und Montage einer VE-Anlage | 2001 |
| Wiesenbad | Bielefeld | 33602 | Sanierung der Filterbehälter | 2001 |
| Gemeinde Rastede | Rastede | 26180 | Attraktivierung Freibad Rastede Nichtschwimmerbecken | 2001 |
| Bädergesellschaft | Cuxhaven | 27476 | Lieferung und Montage eines kpl. Schwimmbades mit Technik für Meerwasserbrandungsbad | 2001 |
| Hallenbad | Herzogenrath | 52134 | Lieferung und Montage der Meß- u. Regeltechnik einschl. Chlorgas- Dosieranlage | 2001 |
| Freizeitbad Delfina | Delmenhorst | 27753 | Erweiterung Schwimmbadtechnik für Planschbecken | 2001 |
| Schwimmhalle | Weißwasser | 2932 | Lieferung und Montage eines Planschbeckens | 2001 |
| Gemeinde Engelskirchen | Engelskirchen | 51766 | Lieferung und Montage von Filter- behälter, Schwallbehälter, Schalt- schrank- u. Starkstromanlage | 2001 |
| Schwimmbad Hillgegossen | Bielefeld | 33602 | Lieferung und Montage der Filter- anlage für Planschbecken | 2001 |
| Hallenbad Rahden | Rahden | 32369 | Nachrüstung Planschbecken | 2001 |
| Alsco Berufskleidungsservice | Herford | 32051 | Lieferung u. Montage Abwasser-, Kondensatanlage sowie Warm- wasserspeicher | 2001 |
| Kurmittelcentrum | Zingst | 18374 | Lieferung und Montage einer UV- Entkeimung u. Meerwasserver- sorgung | 2001 |
| Freizeitbad | Dorsten-Wulfen | 46264 | Sanierung Badewasseraufbereitung | 2001 |
| Delme-Werkstätten f. Behinderte | Ganderkesee | 27777 | Lieferung und Montage Wasseraufbereitungsanlage | 2001 |
| Parkhotel a. Glienberg | Zinnowitz | 17454 | Lieferung und Montage Schwimmbecken | 2001 |
| Altenheim Thole | Kneheim | 49688 | Lieferung und Montage Schwimmbecken | 2001 |
| Wäscherei Leibscher | Wildeshausen | 27793 | Lieferung und Montage kpl. Dampfanlage mit Wasser- aufbereitungsanlage | 2001 |
| Freizeitbad Miramar | Weinheim | 69469 | Sanierung Schwimmbadtechnik Umbau Sprudelbecken, Erwei- terung Sprudelaußenbecken | 2001 |
| Sport- und Freizeitbad | Stendal | 39578 | kpl. techn. Gebäudeausrüstung | 2001 |
| Freizeitbad Miramar | Weinheim | 69469 | Sanierung Schwimmbadtechnik Solebecken - III. BA | 2001 |
| Hallenbad | Garbsen | 30823 | Sanierung der vollautomatischen Ozonanlage | 2000 |
| Wendeln Garrel | Garrel | 49681 | Lieferung und Montage einer Speisewasserentgasungsanlage | 2000 |
| Strandhotel Seebad | Heringsdorf/ | 17424 | Badewasseraufbereitungs- anlage 25 m3/h | 2000 |
| Freizeitbad Miramar | Weinheim | 69469 | Sanierung der Badewasser- aufbereitung | 2000 |
| Freizeitbad Ziegenhain | Schwalmstadt | 34613 | Erneuerung der Badewasser- aufbereitung | 2000 |
| Sportpark | Quickborn | 25451 | Lieferung und Montage der kompletten Schwimmbadtechnik einschließlich Schwimmbecken | 2000 |
| Reha-Klinik Rhein Grafenstein | Bad Münster- | 55583 | Lieferung und Montage einer Wasseraufbereitungsanlage für Therapiebad | 2000 |
| Alsco Berufskleidung | Dreieich | 63303 | Austausch von Dampf- und Heiß- wasserkessel | 2000 |
| Schwimmhalle | Weißwasser | 2932 | kpl. Sanierung der Schwimmhalle | 2000 |
| Freizeitbad Miramar | Weinheim | 69469 | Sanierung Schwimmbadtechnik Solebecken - II. BA | 2000 |
| Realschule Ankum | Ankum | 49589 | Sanierung der Badewasser- technik | 2000 |
| Sonderschulzentrum | Düren | 52348 | Lieferung und Montage der Wasser- aufbereitungstechnik | 2000 |
| Kreisvolkshochschule | Aurich | 26605 | Lieferung und Montage der Schwimmbadtechnik | 2000 |
| Stöver Kartoffelverarbeitung | Aldrup | 27793 | Lieferung und Montage einer kpl. Dampfanlage | 2000 |
| Freibad Harpstedt | Harpstedt | 27243 | Umbau / Modernisierung Schwimm- becken / Schwallwasserbehälter | 2000 |
| Zentralkrankenhaus Links d.Weser | Bremen | 28277 | Erweiterung Schwimmbadtechnik | 2000 |
| Alsco Berufskleidung | Karlsfeld | 85757 | Erneuerung von Druckpumpen, Schaltschrank usw. | 2000 |
| Schwimmhalle | Strausberg | 15344 | Lieferung und Montage einer PAK-Dosieranlage | 2000 |
| Diako 2000 | Bremen | 28239 | Komplette Schwimmbadtechnik Bewegungsbad | 1999 |
| Stadtwerke Stade | Stade | 21682 | Sanierung Wasserwerk | 1999 |
| Holstein-Therme | Bad Schwartau | 23611 | Neufüllung Badewasserfilter mit Senkung der geb. Chlorwerte, Sanierung Soleanlage | 1999 |
| Hotel Schünemann | Steinfurt | 48565 | GFK-Schwimmbecken mit Technik und Lüftungsanlage | 1999 |
| Alsco Berufskleidung | Herne | 44653 | Enthärtungsanlage für Warm- und Kaltwasserversorgung | 1999 |
| Vitalbad | Bremen-Vahr | 28329 | Komplette Schwimmbadtechnik | 1999 |
| Silberbornbad | Bad Harzburg | 38657 | Erweiterung und Erneuerung der Schwimmbadtechnik | 1999 |
| Hallenbd Heepen | Bielefeld | 33611 | Erneuerung und Modernisierung der Schwimmbadtechnik | 1999 |
| Hallenbad Rahden | Rahden | 32369 | Sanierung Schwimmbadtechnik | 1999 |
| Rügenwalder Wurstfabrik | Bad Zwischenahn | 26160 | Lieferung und Montag einer Kesselspeisewasseraufberei- tung und einer Enthärtungsanlage | 1999 |
| Hallenbad | Gieboldehausen | 37434 | Techniksanierung | 1999 |
| Haverhillbad | Ehringshausen | 35630 | Sanierung Schwimmbadtechnik | 1999 |
| Stadionbad | Bremerhaven | 27568 | Filtersanierung | 1999 |
| Solebewegungsbad | Bad Münder | 38141 | Filtersanierung | 1999 |
| Schwimmhalle | Barsbüttel | 22885 | Lieferung und Montage von GFK-Filtern | 1999 |
| Mittelpunktschule | Sibbesse | 31077 | Sanierung der Filteranlage im Hallenbad | 1999 |
| Rosenfreibad | Harpstedt | 27243 | Sanierung Planschbecken | 1999 |
| Realschule | Gieboldehausen | 37434 | Erneuerung der Schwimmbadtechnik Schwimmhalle, II. BA | 1999 |
| Alsco Berufskleidung | Kaiserslautern | 67661 | Lieferung und Montage kpl. Dampf- anlage mit Enthärtung | 1999 |
| Kreiskrankenhaus | Demmin | 17109 | Erweiterung u. Sanierung, 2. + 3. BA Beckenwasseraufbereitung | 1999 |
| Freibad Flötenteich | Oldenburg | 26105 | Badewasseraufbereitung | 1999 |
| Hotel Strandperle | Cuxhaven | 27476 | kpl. Schwimmbadwasserauf- bereitung | 1999 |
| Stöver Kartoffelverarbeitung | Oschersleben | 39387 | Optimierung der Wasseraufberei- tungsanlage | 1999 |
| Martins-Krankenhaus | Lilienthal | 28865 | Lieferung und Montage einer Vollent- salzungsanlage | 1999 |
| Gemeinde Rastede | Rastede | 26180 | Attraktivierung Freibad Rastede | 1999 |
| Hotel Bösehof | Bad Bederkesa | 27624 | kpl. Schwimmbadwasseraufbereitung | 1999 |
| Stadtwerke Einbeck | Einbeck | 37574 | Lieferung und Montage der Chlor- gasdosieranlage im Hallenbad | 1999 |
| Ges. für öffentl. Bäder mbH | Bremen | 28239 | Freibad am Stadion Filtererneuerung | 1998 |
| Hallenbad Lemgo | Lemgo | 32657 | Sanierung und Erneuerung der Schwimmbadtechnik (Edoch-Filter) | 1998 |
| St.-Josef-Stift | Bremen | 28209 | Schwimmbadtechnik mit Ozon für ein Bewegungsbad | 1998 |
| Solebad | Bad Bentheim | 48455 | Lieferung und Montage eines großen Luftsprudel- und Massage beckens PVC | 1998 |
| Freizeitbad „Thyragrotte“ | Stolberg | 6457 | Komplette Schwimmbadtechnik | 1998 |
| Hallenbad | Hamm | 59065 | komplette Schwimmbadtechnik | 1998 |
| Fleischwarenfabrik Zimbo | Börger | 26904 | Enteisenungs- und Entsäuerungs- anlage Leistung 70 m³/h | 1998 |
| Badepark Berenbostel | Garbsen | 30823 | Einbau einer vollautomatischen Ozonanlage | 1998 |
| Waldklinik Rüsselkäfer | Jesteburg | 21266 | Sanierung der Schwimmbadtechnik u. der Beckendurchströmung | 1998 |
| Schwimmhalle | Strausberg | 15344 | Schwimmbadtechnik | 1998 |
| Berentzen AG | Haselünne | 49740 | Montage eines Dampferzeugers 10to/h | 1997 |
| Ges. für öffentl. Bäder mbH | Bremen | 28239 | Solebecken-Anbau Schwimm- badtechnik | 1997 |
| Freibad Rahden | Rahden | 32369 | Sanierung Schwimmbadtechnik | 1997 |
| Mutter-Kind-Klinik | Grömitz | 23739 | Schwimmbadtechnik mit Ozonanlage | 1997 |
| Großwäscherei Oelkers | Bremen | 28199 | Lieferung und Montage einer Enthärtungsanlage | 1997 |
| Schwimmverein Achterdiek | Bremen | 28355 | Erneuerung der gesamten Schwimmbadtechnik | 1997 |
| Sportbad Remscheid | Remscheid | 42874 | Schwimmbadtechnik | 1997 |
| Hallenbad Lübbenau | Lübbenau | 3222 | Saunatauchbecken | 1997 |
| Alsco Berufskleidung | Karlsfeld | 85757 | Erneuerung der gesamten Kalt- und Warmwasserversorgung | 1997 |
| Lesumer Quelle | Bremen | 28237 | Lieferung und Montage einer kpl. Dampfanlage | 1997 |
| Freibad Lemgo | Lemgo | 32637 | Sanierung und Erneuerung der Schwimmbadtechnik (Edoch Filter) | 1997 |
| Schloßbad Grevenbroich | Grevenbroich | 41515 | Sanierung der Schwallwasser- anlage sowie Erneuerung sämtl. Leitungen | 1997 |
| Ovobest Neuenkirchen | Neuenkirchen | 49434 | Lieferung und Montage einer UV-Entkeimungsanlage 150 m3/h | 1997 |
| Quellbad Dangast | Varel | 26316 | Elektroschaltanlage, Schwimmbad- technik, Heizung & Lüftung | 1997 |
| Stadtwerke | Delmenhorst | 27749 | Teilerneuerung Wasserwerk Annenheide | 1997 |
| Kurverwaltung Dahme | Dahme | 23747 | Sanierung der Meerwasseraufbereitung | 1996 |
| Staatliche Bauleitung | Krefeld | 47799 | Sanierung Schwimmbadanlage Brit. Streitkräfte | 1996 |
| Kurhaus Friesenhörn | Horumersiel | 26434 | Mutter-Kind-Bewegungsbecken | 1996 |
| Huntebad | Oldenburg | 26014 | Erneuerung Chloranlage, einschl. Betriebsdatenerfassung | 1996 |
| Ges. f. öffentl. Bäder GmbH | Bremen | 28239 | Freibad am Stadion Filtererneuerung | 1996 |
| Samtgemeinde Tarmstedt | Tarmstedt | 27412 | Heidebad Wilstedt Filtersanierung | 1996 |
| Hallenbad Papenburg | Papenburg | 26857 | Lieferung u. Montage PAC-Anlage | 1996 |
| Vilsa-Brunnen | Bruchhausen-V. | 27305 | Lieferung u. Montage Enteisenungs- filter aus Edelstahl 1.4571 | 1996 |
| Alsco Berufskleidung | Castrop-Rauxel | 44577 | Lieferung u. Montage einer kompl. Dampf-, Wasser-, Heißwasser- u. Schornsteinanlage | 1996 |
| Erasco GmbH OHG | Lübeck | 23560 | Umkehrosmose 27 m3/h einschl. Vorratstanks, Enteisenung Leistung 120 m3/h | 1996 |
| Sport- u. Bäderbetriebs GmbH | Cottbus | 3050 | Freibadsanierung | 1996 |
| NRZ Greifswald | Greifswald | 17498 | Schwimmbadtechnik/ Bewegungsbad | 1996 |
| Hallenbad Cottbus | Cottbus | 3050 | 2. BA Badewasseraufbereitung | 1996 |
| Reinhard-Nieter-Krankenhaus | Wilhelmshaven | 26358 | Schwimmbadtechnik/ Bewegungsbad | 1996 |
| Kommunal- u. Erlebnisbad | Zeulenroda | 7937 | Schwimmbadtechnik | 1996 |
| TUK-Hennickendorf | Hennickendorf | 14943 | Sanierung Wasserwerk u. Brunnenanlagen | 1995 |
| Kurmittelhaus Bad Harzburg | Bad Harzburg | 38655 | Bau eines Bewegungsbades, kpl. Technik einschl. Ozonanlage | 1995 |
| Ostseebad Grömitz | Grömitz | 23743 | Sanierung der Meerwasseaufbereitung | 1995 |
